COMIESIĘCZNE DNI SKUPIENIA DLA PAŃ
Ośrodek Kulturalny „Wisła”
(ul. Krzyckiego 5/7, 516 472 569 lub 022 825-61-87)
2019 | 1 wtorek, 18:30 | 2 wtorek, 17:45 | Sobota 10:30 |
Styczeń | 8 | 22 | 12 |
Luty | 12 | 26 | 16 |
Marzec | 5 | 19 | 23 |
Kwiecień | 2 | 16 | 6 |
Maj | 7 | 21 | 11 |
Czerwiec | 4 | 18 | 15 |
Lipiec | 9 | – | 27 |
Sierpień | 6 | – | 24 |
Wrzesień | 3 | 24 | 21 |
Październik | 8 | 22 | 19 |
Listopad | 5 | 19 | 16 |
Grudzień | 3 | 17 | 21 |
Ośrodek Akademicki „Filary”, ul. Gościniec 12, Warszawa-Siekierki
2019 | Sobota 11:00 |
Styczeń | 19 |
Luty | – |
Marzec | – |
Kwiecień | 13 |
Maj | 25 |
Czerwiec | – |
Lipiec | – |
Sierpień | – |
Wrzesień | – |
Październik | 12 |
Listopad | 23 |
Grudzień | – |
Szkoła „Strumienie”, ul. 3 Maja 129, Józefów
2019 | Poniedziałek 19:15 |
Styczeń | 7 |
Luty | 11 |
Marzec | 4 |
Kwiecień | 1 |
Maj | 6 |
Czerwiec | 3 |
Lipiec | 15 |
Sierpień | 19 |
Wrzesień | 2 |
Październik | 7 |
Listopad | 4 |
Grudzień | 2 |
Zobacz także:
Szkoła „Promienie”, ul. Komorowska 63, Nadarzyn
2019 | Poniedziałek 18:30 |
Styczeń | 7 |
Luty | 11 |
Marzec | 4 |
Kwiecień | 8 |
Maj | 6 |
Czerwiec | 3 |
Lipiec | – |
Sierpień | – |
Wrzesień | – |
Październik | 7 |
Listopad | 4 |
Grudzień | 2 |
Ośrodek „Dworek”, Boża Wola 15, 05-332 Siennica, woj. mazowieckie